企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年11月8日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 芥菜头 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 紫菜苔 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 大白菜 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 娃娃菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 芹菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 菠菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 番茄 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 番茄(白筐) | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 黄瓜(京) | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 黄瓜(鲜花) | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 乳黄瓜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 茄子 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 架豆 | 1.50 | 2.20 | 2.90 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 尖椒 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 柿子椒 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 土豆 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 黄葱头 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 红葱头 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| (冀)葱(鲁) | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
| 吊冬瓜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-11-08 |
|
