序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 安徽省铜陵市大通镇龙山路102号 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 安徽省铜陵市 | 白鳍豚牌小磨麻油 | 250ml/瓶 | 2018-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
2 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 安徽省铜陵市大通镇龙山路103号 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 安徽省铜陵市 | 白鳍豚牌小磨麻油 | 500ml/瓶 | 2018-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
3 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 安徽省铜陵市大通镇龙山路103号 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 安徽省铜陵市 | 压榨菜籽油 | 1.8升/桶 | 2018-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | |
4 | 铜陵市大通麻油厂(普通合伙) | 安徽省铜陵市郊区大通镇 | 铜陵市大通麻油厂(普通合伙) | 安徽省铜陵市 | 小磨麻油 | 500ml/瓶 | 2018-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
5 | 铜陵市大通麻油厂(普通合伙) | 安徽省铜陵市郊区大通镇 | 铜陵市大通麻油厂(普通合伙) | 安徽省铜陵市 | 小磨麻油 | 250ml/瓶 | 2018-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
6 | 铜陵大通江豚小磨麻油厂 | 铜陵市郊区大通镇光荣大道 | 铜陵大通江豚小磨麻油厂 | 安徽省铜陵市 | 小磨麻油 | 500ml/瓶 | 2018-05-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
7 | 铜陵大通江豚小磨麻油厂 | 铜陵市郊区大通镇光荣大道 | 铜陵大通江豚小磨麻油厂 | 安徽省铜陵市 | 小磨麻油 | 250ml/瓶 | 2018-05-03 | 食用油、油脂及其制品 | |
8 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 铜陵市金桥工业园区 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 安徽省铜陵市 | 核桃油 | 500ml/瓶 | 2018-04-03 | 食用油、油脂及其制品 | |
9 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 铜陵市金桥工业园区 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 安徽省铜陵市 | 亚麻籽油 | 500ml/瓶 | 2018-04-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
10 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 铜陵市金桥工业园区 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 安徽省铜陵市 | 牡丹籽油 | 245ml/瓶 | 2018-05-03 | 食用油、油脂及其制品 |
铜陵市食药监局抽检10批次食用油、油脂及其制品样品 全部合格
2018-06-08 11:38 点击:667
2018年6月6日,铜陵市食品药品监督管理局官网公布2018年第22期食品安全监督抽检信息,本次抽检食用油、油脂及其制品1类食品10批次样品,合格10批次。 本次抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《芝麻油》(GB/T 8233-2008)等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括酸值(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B?、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)等指标。 铜陵市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。 食品监督抽检产品合格信息