企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年8月31日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 国产凤梨 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 冬枣 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 象牙枣 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 油栗 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 木瓜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 柠檬 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 石榴(四川) | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 石榴(云南) | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 青皮核桃 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 去皮核桃 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 沙果 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 姑娘果(灯笼果) | 5.70 | 6.60 | 7.50 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 123(沙果) | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 其他类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 鸭梨 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 梨类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 雪花梨 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 梨类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 早皇冠梨 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 梨类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 皇冠梨(标箱) | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 梨类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 南果梨 | 2.70 | 3.25 | 3.80 | 梨类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 丰水梨 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 梨类 | 斤 | 2018-08-31 |
|
| 红皮梨 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 梨类 | 斤 | 2018-08-31 |
|


