企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年5月31日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 大白菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 娃娃菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 芹菜 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 菠菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 番茄 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 黄瓜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 乳黄瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 茄子 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 架豆 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 尖椒 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 柿子椒 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 土豆 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 新土豆 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 黄葱头 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 红葱头 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 葱 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 吊冬瓜 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 地冬瓜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 团生菜 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|
| 甘蓝 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2018-05-31 |
|


