企汇资讯网市场价格统计今日木材价格,报道当天木材价格信息和木材价格行情分析,为您提供2018年9月5日原木价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 |
| 杨木大芯板 | 2440×1220×15mm | 120.00~125.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 甲醛释放等级: E2 , 品牌: 无 , 质量等级: 一等品 | 2018-09-05 |
| 马六甲大芯板 | 2440×1220×15mm | 103.00~105.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 马六甲 , 甲醛释放等级: E2 , 质量等级: 一等品 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 | 2018-09-05 |
| 杂木大芯板 | 2440×1220×18mm | 120.00~123.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 新昊达 , 质量等级: 一等品 , 甲醛释放等级: E2 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , | 2018-09-05 |
| 杂木大芯板 | 2440×1220×15mm | 113.00~115.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 甲醛释放等级: E2 , 质量等级: 一等品 , | 2018-09-05 |
| 杉木大芯板 | 2440×1220×18mm | 108.00~112.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 一等品 , 甲醛释放等级: E2 , 品牌: 南盛 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 | 2018-09-05 |
| 杉木大芯板 | 2440×1220×18mm | 101.00~103.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 质量等级: 一等品 , 品牌: 鸿德 , 甲醛释放等级: E2 | 2018-09-05 |
| 杂木大芯板 | 2440×1220×15mm | 110.00~112.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 甲醛释放等级: E2 , 质量等级: 一等品 , 品牌: 新昊达 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , | 2018-09-05 |
| 杨木大芯板 | 2440×1220×18mm | 129.00~132.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 质量等级: 一等品 , 品牌: 无 , 甲醛释放等级: E2 | 2018-09-05 |
| 杉木大芯板 | 2440×1220×15mm | 100.00~104.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 南盛 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 甲醛释放等级: E2 , 质量等级: 一等品 | 2018-09-05 |
| 马六甲大芯板 | 2440×1220×18mm | 120.00~122.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 质量等级: 一等品 , 品牌: 马六甲 , 甲醛释放等级: E2 | 2018-09-05 |
| 杉木大芯板 | 2440×1220×15mm | 92.00~95.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 一等品 , 品牌: 鸿德 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 甲醛释放等级: E2 | 2018-09-05 |
| 杂木大芯板 | 2440×1220×18mm | 125.00~127.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ004-2010 , 甲醛释放等级: E2 , 品牌: 无 , 质量等级: 一等品 | 2018-09-05 |


