企汇资讯网市场价格统计今日木材价格,报道当天木材价格信息和木材价格行情分析,为您提供2018年9月7日原木价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 |
| 虎斑木(Miiracatiara) | 737.00 美元/立方米 | 巴西锯材 | 产地: 贝伦/巴拉拉呱港离岸价格 | 2018-09-07 |
| 重蚁木(Ipe) | 1429.00 美元/立方米 | 巴西锯材 | 产地: 贝伦/巴拉拉呱港离岸价格 | 2018-09-07 |
| 松木(Pine)气干 | 161.00 美元/立方米 | 巴西锯材 | 产地: 贝伦/巴拉拉呱港离岸价格 | 2018-09-07 |
| 孪叶苏木(Jatoba) | 920.00 美元/立方米 | 巴西锯材 | 产地: 贝伦/巴拉拉呱港离岸价格 | 2018-09-07 |
| 红檀(Massaranduba) | 771.00 美元/立方米 | 巴西锯材 | 产地: 贝伦/巴拉拉呱港离岸价格 | 2018-09-07 |


