8月份各大类别的汽车销量排行榜出炉了,轿车、SUV的销量数据纷纷出炉。
8月SUV销量1-15名
| 2018年8月SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 2018.8 | 2017.8 | 同比 |
| 1 | 哈弗H6 | 25582 | 38673 | -33.9% |
| 2 | 途观 | 25353 | 29028 | -12.7% |
| 3 | 宝骏510 | 25293 | 32941 | -23.2% |
| 4 | 传祺GS4 | 20106 | 27663 | -27.3% |
| 5 | 博越 | 18342 | 21315 | -13.9% |
| 6 | 逍客 | 17443 | 14840 | 17.5% |
| 7 | 奇骏 | 16009 | 15902 | 0.7% |
| 8 | 荣威RX5 | 14350 | 20777 | -30.9% |
| 9 | 缤智 | 13510 | 13993 | -3.5% |
| 10 | 昂科威 | 13470 | 15515 | -13.2% |
| 11 | 帝豪GS | 13370 | 12953 | 3.2% |
| 12 | 本田CR-V | 13196 | 15729 | -16.1% |
| 13 | 本田XR-V | 12747 | 17300 | -26.3% |
| 14 | 丰田RAV4 | 11053 | 9944 | 11.2% |
| 15 | 奥迪Q5 | 11001 | 11085 | -0.8% |


