企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年9月13日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 娃娃菜 | 1.6 | 1.8 | 2 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 芹菜 | 1 | 1.25 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 菠菜 | 2.5 | 3 | 3.5 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 番茄 | 1.5 | 2 | 2.5 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 番茄(白筐) | 2.4 | 2.95 | 3.5 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 黄瓜(京) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 黄瓜(鲜花) | 1.5 | 1.75 | 2 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 乳黄瓜 | 1.5 | 2.25 | 3 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 茄子 | 0.8 | 1 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 茄子(京) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 架豆 | 1.5 | 2.25 | 3 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 尖椒 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 柿子椒 | 2 | 2.5 | 3 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 土豆 | 0.6 | 0.8 | 1 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 黄葱头 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 红葱头 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 葱(鲁) | 1.2 | 1.6 | 2 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |
| 葱(冀) | 0.8 | 0.9 | 1 | 普通 | 斤 | 2018-09-13 |


