企汇网市场价格统计今日金属价格,每天报道金属价格信息和金属走势行情分析,为您2018年9月14日金属价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口干净6061料 | - | 10300-10400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 进口洁净6063料 | - | 11500-11600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | - | 12550-12650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | - | 12600-12700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11600-11700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 10850-11050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 9850-9950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 国产洁净6063新料 | - | 11900-12000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |
| 国产洁净6063旧料 | - | 10900-11000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 09-14 | 不含税 |


