企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年9月18日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 东北香瓜 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 富士(纸袋Φ70-84) | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 富士(纸袋Φ85以上) | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 黄元帅 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 花牛(Φ70-85) | 3.20 | 3.90 | 4.60 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 新疆阿克苏(冰糖心) | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 美八 | 1.70 | 2.05 | 2.40 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 红星 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 红将军(Φ70-85) | 2.60 | 3.30 | 4.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 王林苹果 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 嘎啦(纸袋) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 嘎啦(光果) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 苹果类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 巨峰葡萄 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 红提葡萄 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 阳光玫瑰 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 金手指葡萄 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 玛奶 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 玫瑰香 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 新疆无籽露 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|
| 克伦生葡萄 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-09-18 |
|


