企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年9月27日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 水蜜桃 | 3.50 | 5.50 | 7.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 24号 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 黄油桃 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 猕猴桃(徐香) | 2.20 | 3.10 | 4.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 猕猴桃(海沃德) | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 猕猴桃(秦美亚特) | 2.20 | 2.35 | 2.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 李子 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 新疆杏 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 无籽小号-大号 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 麒麟西瓜 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 黑美人 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 小兰.特小凤 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 红玉/600 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 京欣西瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 甜蜜蜜 | 2.60 | 3.05 | 3.50 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 硒沙瓜 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 墨童西瓜 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 蜜童 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 西瓜类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 国产香蕉 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 香蕉类 | 斤 | 2018-09-27 |
|
| 南美、菲律宾香蕉 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 香蕉类 | 斤 | 2018-09-27 |
|


