企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年9月28日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 大白菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 娃娃菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 芹菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 菠菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 番茄 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 番茄(白筐) | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 黄瓜(京) | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 黄瓜(鲜花) | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 乳黄瓜 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 茄子 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 茄子(京) | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 架豆 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 尖椒 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 柿子椒 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 土豆 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 黄葱头 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 红葱头 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 葱(鲁) | 1.70 | 2.05 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 葱(冀) | 1.10 | 1.45 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|
| 吊冬瓜 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2018-09-28 |
|


