企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年9月29日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 平菇 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 莴笋 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 香菇 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 香菜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 山药 | 2.50 | 4.25 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 铁棍山药 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 藕 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 小毛冬瓜 | 0.50 | 1.05 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 韭菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 小白菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 蒜苗 | 1.80 | 3.30 | 4.80 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 蒜黄 | 1.20 | 2.35 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 豆王 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 扁豆 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 扁豆(精) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 豇豆 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 白不老 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 油豆 | 1.30 | 1.90 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 毛豆 | 1.70 | 2.45 | 3.20 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|
| 红薯 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-09-29 |
|


