企汇资讯网市场价格统计今日玉米价格,报道当天玉米价格信息和玉米价格行情分析,为您提供2018年10月8日全国玉米价格行情,以下价格仅供参考。
陕西省 临潼区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 市中区 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨
四川省 昭化区 玉米价格 10月8日 15%水分 2090.00 元/吨
广西 八步区 玉米价格 10月8日 15%水分 1910.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格 10月8日 15%水分 1780.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 青州市 玉米价格 10月8日 15%水分 2240.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 10月8日 15%水分 1590.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 10月8日 15%水分 1820.00 元/吨
山东省 牟平区 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨
了解更多行业资讯,敬请关注五金圈(https://www.5jinquan.com/)
扫码加入五金人自己的朋友圈~