企汇资讯网市场价格统计今日玉米价格,报道当天玉米价格信息和玉米价格行情分析,为您提供2018年10月9日全国玉米价格行情,以下价格仅供参考。
重庆市 璧山区 10月9日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒南县 10月9日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 林州市 10月9日 玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨
山东省 东明县 10月9日 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
山东省 临朐县 10月9日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
江苏省 沭阳县 10月9日 玉米价格 15%水分 1500.00 元/吨
陕西省 商南县 10月9日 玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨
四川省 蒲江县 10月9日 玉米价格 15%水分 2130.00 元/吨
山西省 介休市 10月9日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
新疆 米东区 10月9日 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
河北省 遵化市 10月9日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
甘肃省 宁县 10月9日 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨
湖北省 武穴市 10月9日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 壶关县 10月9日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
黑龙江 海伦市 10月9日 玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨
山东省 肥城市 10月9日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
新疆 奎屯市 10月9日 玉米价格 15%水分 1580.00 元/吨
湖南省 雨花区 10月9日 玉米价格 15%水分 2158.00 元/吨
山东省 鄄城县 10月9日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
了解更多行业资讯,敬请关注五金圈(https://www.5jinquan.com/)
扫码加入五金人自己的朋友圈~