企汇资讯网市场价格统计今日玉米价格,报道当天玉米价格信息和玉米价格行情分析,为您提供2018年10月12日全国玉米价格行情,以下价格仅供参考。
湖南省 耒阳市 玉米价格 10月12日 15%水分 2300.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 10月12日 15%水分 1750.00 元/吨
云南省 隆阳区 玉米价格 10月12日 15%水分 2400.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 10月12日 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 10月12日 15%水分 1780.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 10月12日 15%水分 2260.00 元/吨
山西省 原平市 玉米价格 10月12日 15%水分 1800.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 周至县 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月12日 15%水分 1700.00 元/吨
湖北省 夷陵区 玉米价格 10月12日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 10月12日 15%水分 2150.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨
陕西省 商南县 玉米价格 10月12日 15%水分 2010.00 元/吨
贵州省 七星关区 玉米价格 10月12日 15%水分 2200.00 元/吨
了解更多行业资讯,敬请关注五金圈(https://www.5jinquan.com/)
扫码加入五金人自己的朋友圈~