企汇资讯网市场价格统计今日玉米价格,报道当天玉米价格信息和玉米价格行情分析,为您提供2018年10月15日全国玉米价格行情,以下价格仅供参考。
安徽省 颍上县 玉米价格 10月15日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 10月15日 15%水分 1840.00 元/吨
安徽省 郎溪县 玉米价格 10月15日 15%水分 2140.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 10月15日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 怀宁县 玉米价格 10月15日 15%水分 2140.00 元/吨
安徽省 泗县 玉米价格 10月15日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 10月15日 15%水分 1980.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 10月15日 15%水分 1940.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 10月15日 15%水分 1940.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 10月15日 15%水分 1940.00 元/吨
福建省 漳浦县 玉米价格 10月15日 15%水分 2100.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 10月15日 15%水分 2300.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 10月15日 15%水分 1950.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 10月15日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月15日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 静宁县 玉米价格 10月15日 15%水分 1860.00 元/吨
广东省 英德市 玉米价格 10月15日 15%水分 2170.00 元/吨
广东省 雷州市 玉米价格 10月15日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 新会区 玉米价格 10月15日 15%水分 2100.00 元/吨
了解更多行业资讯,敬请关注五金圈(https://www.5jinquan.com/)
扫码加入五金人自己的朋友圈~