企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年10月17日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 甘蓝 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 油菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 姜 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 大蒜 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 西胡芦(油) | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 菜花 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 散菜花 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 青蒜 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 绿菜花 | 2.00 | 2.65 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 胡萝卜(泥) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 心里美 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 白萝卜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 卞萝卜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 青萝卜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 平菇 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 莴笋 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 香菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 香菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|
| 山药 | 1.60 | 2.95 | 4.30 | 普通 | 斤 | 2018-10-17 |
|


