2018年第三季度各类食品监督抽检结果汇总表
| 序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 合格率 |
| 1 | 粮食加工品 | 296 | 293 | 3 | 98.97% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 167 | 163 | 4 | 97.60% |
| 3 | 调味品 | 216 | 213 | 3 | 98.61% |
| 4 | 肉制品 | 125 | 120 | 5 | 96.00% |
| 5 | 乳制品 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 6 | 饮料 | 146 | 138 | 8 | 94.52% |
| 7 | 方便食品 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 8 | 饼干 | 0 | 0 | 0 | / |
| 9 | 罐头 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 10 | 冷冻饮品 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 11 | 速冻食品 | 33 | 33 | 0 | 100% |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 13 | 糖果制品 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 15 | 酒类 | 183 | 176 | 7 | 96.17% |
| 16 | 蔬菜制品 | 133 | 126 | 7 | 94.74% |
| 17 | 水果制品 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 42 | 41 | 1 | 97.62% |
| 19 | 蛋制品 | 7 | 6 | 1 | 85.71% |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 | / |
| 21 | 食糖 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 22 | 水产制品 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 24 | 糕点 | 215 | 214 | 1 | 99.53% |
| 25 | 豆制品 | 163 | 162 | 1 | 99.39% |
| 26 | 蜂产品 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | / |
| 28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | / |
| 29 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 | / |
| 30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | / |
| 31 | 餐饮食品 | 221 | 221 | 0 | 100% |
| 32 | 食用农产品 | 2422 | 2413 | 9 | 99.67% |
| 33 | 食品添加剂 | 0 | 0 | 0 | / |
| 34 | 其他 | 0 | 0 | 0 | / |
| 合计 | 4505 | 4455 | 50 | 98.89% |


