企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年10月30日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 国产香蕉 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 香蕉类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 木瓜 | 2.70 | 3.20 | 3.70 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 柿饼 | 4.50 | 5.75 | 7.00 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 磨盘柿子 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 甘蔗 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 柠檬 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 石榴(四川) | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 石榴(云南) | 4.00 | 5.25 | 6.50 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 脆皮柿子 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 山楂 | 1.60 | 2.95 | 4.30 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 姑娘果(灯笼果) | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 其他类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 鸭梨 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 雪花梨 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 皇冠梨(标箱) | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 南果梨 | 2.20 | 3.75 | 5.30 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 丰水梨 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 库尔勒香梨 | 3.50 | 4.40 | 5.30 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 红皮梨 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 广梨 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|
| 酥梨 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 梨类 | 斤 | 2018-10-30 |
|


