企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年10月31日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 |
|
| 京白梨 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 梨类 | 斤 |
|
| 蜜桔 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 广西南丰蜜桔 | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 江西南丰蜜桔 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 鄂、湘、川脐橙 | 2.00 | 2.90 | 3.80 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 贡柑 | 4.00 | 4.65 | 5.30 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 小叶桔 | 1.50 | 1.95 | 2.40 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 金桔 | 7.00 | 8.10 | 9.20 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 红心蜜柚 | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 丑八怪 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 蜜柚 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 柑橘类 | 斤 |
|
| 油桃 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 中华寿桃 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 晚蜜桃 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 黄毛桃 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 水蜜桃 | 4.80 | 6.15 | 7.50 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 猕猴桃(徐香) | 3.50 | 4.15 | 4.80 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 猕猴桃(海沃德) | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 猕猴桃(秦美亚特) | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 桃李杏类 | 斤 |
|
| 李子 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 桃李杏类 | 斤 |
|


