据不完全统计,11月有9项食品及相关标准开始实施,其中有7项标准在11月1日实施,包括5项推荐性卫生行业标准,1项城镇建设行业产品标准和1项推荐性国家标准。
另外,还有2项团体标准分别为:《T/SYWLXH 0007-2018 食品冷链物流技术管理规范》在11月11日实施,《T/CSPSTC 13-2018 禽类产品追溯应用指南》在11月15日实施。
11月起实施的食品及相关标准
序号 | 标准号 | 标准名称 | 实施日期 |
1 | WS/T 578.2—2018 | 中国居民膳食营养素参考摄入量 第2部分:常量元素 | 2018/11/1 |
2 | WS/T 578.4—2018 | 中国居民膳食营养素参考摄入量 第4部分:脂溶性维生素 | 2018/11/1 |
3 | WS/T 578.5—2018 | 中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分:水溶性维生素 | 2018/11/1 |
4 | WS/T 600—2018 | 人群叶酸缺乏筛查方法 | 2018/11/1 |
5 | WS/T 601—2018 | 妊娠期糖尿病患者膳食指导 | 2018/11/1 |
6 | CJ/T 521-2018 | 生活热水水质标准 | 2018/11/1 |
7 | GB∕T 8313-2018 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 | 2018/11/1 |
8 | T/SYWLXH 0007-2018 | 食品冷链物流技术管理规范 | 2018/11/11 |
9 | T/CSPSTC 13-2018 | 禽类产品追溯应用指南 | 2018/11/15 |
了解更多行业资讯,敬请关注五金圈(https://www.5jinquan.com)
扫码加入五金人自己的朋友圈~