涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5590 | 5570 | 5370 | 4870 | 4930 | 5340 | 5320 |
涨跌 | - | ↓60 | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5160 | 5290 | 5080 | 4890 | 5250 | 5040 | 4910 |
涨跌 | - | ↓60 | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5990 | 5280 | 5390 | 5440 | - | 6440 | 7370 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5150 | 5170 | 5220 | 5590 | 5170 | 5420 | 5670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 5050 | 5190 | 5050 | 5240 | 4970 | 5070 | 5160 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6980 | 5390 | 5490 | 7080 | 6740 | 6340 | 7090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
11月01日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5313元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5096元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6232元/吨,较上个交易日价格相同。