企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年11月5日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 绿宝甜瓜 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 博阳九号 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 富士(纸袋Φ70-84) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 富士(膜袋) | 2.30 | 3.25 | 4.20 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 富士(纸袋Φ85以上) | 3.20 | 4.10 | 5.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 黄元帅 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 花牛(Φ70-85) | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 新疆阿克苏(冰糖心) | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 国光苹果 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 辽宁寒富苹果 | 1.40 | 2.00 | 2.60 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 王林苹果 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 苹果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 巨峰葡萄 | 2.50 | 3.15 | 3.80 | 葡萄类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 红提葡萄 | 3.50 | 4.65 | 5.80 | 葡萄类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 香妃葡萄 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 新疆无籽露 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 紫甜葡萄 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 葡萄类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 红宝石葡萄 | 4.00 | 5.75 | 7.50 | 葡萄类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 高乐密芒果 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 芒果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 青皮芒果 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 芒果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|
| 新世纪 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 芒果类 | 斤 | 2018-11-05 |
|


