企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年11月9日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 蜜桔 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 广西(云南)南丰蜜桔 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 江西南丰蜜桔 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 沙糖桔(中果) | 3.70 | 4.60 | 5.50 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 鄂、湘、川脐橙 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 贡柑 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 小叶桔 | 1.50 | 1.95 | 2.40 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 金桔 | 3.00 | 6.10 | 9.20 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 红心蜜柚 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 丑八怪 | 2.30 | 3.15 | 4.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 蜜柚 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 油桃 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 晚蜜桃 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 黄毛桃 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 水蜜桃 | 4.80 | 6.15 | 7.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 猕猴桃(徐香) | 3.50 | 4.15 | 4.80 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 猕猴桃(海沃德) | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 猕猴桃(秦美亚特) | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 李子 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-09 |
|
| 无籽小号-大号 | 1.60 | 2.30 | 3.00 | 西瓜类 | 斤 | 2018-11-09 |
|


