企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年11月12日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 丰水梨 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 梨类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 库尔勒香梨 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 梨类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 红香酥梨系列 | 2.50 | 3.40 | 4.30 | 梨类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 红皮梨 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 梨类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 广梨 | 1.50 | 2.15 | 2.80 | 梨类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 酥梨 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 梨类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 京白梨 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 梨类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 蜜桔 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 广西(云南)南丰蜜桔 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 江西南丰蜜桔 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 沙糖桔(中果) | 3.70 | 4.60 | 5.50 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 鄂、湘、川脐橙 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 贡柑 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 小叶桔 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 金桔 | 3.00 | 6.10 | 9.20 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 红心蜜柚 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 丑八怪 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 蜜柚 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 柑橘类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 油桃 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-12 |
|
| 晚蜜桃 | 3.80 | 4.65 | 5.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-11-12 |
|


