涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5480 | 5360 | 5210 | 4590 | 4760 | 4990 | 5270 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5050 | 5080 | 4920 | 4700 | 5080 | 4690 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓50 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5940 | 5130 | 5190 | 5190 | - | 6190 | 7370 |
涨跌 | ↓100 | ↓50 | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | - | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5100 | 5020 | 5030 | 5390 | 4810 | 5160 | 5550 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓100 | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 5000 | 4810 | 4860 | 5040 | 4610 | 4810 | 5040 |
涨跌 | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓100 | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6730 | 4980 | 5340 | 7080 | 6740 | 6290 | 7140 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
11月16日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5123元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4887元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6101元/吨,较上个交易日下调16元/吨。