涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5410 | 5270 | 5160 | 4520 | 4710 | 4870 | 5190 |
涨跌 | ↓30 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4980 | 4990 | 4870 | 4630 | 5030 | 4570 | 4570 |
涨跌 | ↓30 | ↓70 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓80 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5890 | 5080 | 5190 | 5190 | - | 6190 | 7370 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | - | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5050 | 4990 | 5000 | 5370 | 4810 | 5120 | 5530 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4950 | 4750 | 4830 | 5020 | 4610 | 4770 | 5020 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6680 | 4980 | 5340 | 7080 | 6740 | 6240 | 7090 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
11月20日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5071元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4828元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6082元/吨,较上个交易日下调7元/吨。