企汇资讯网市场价格统计今日木材价格,报道当天木材价格信息和木材价格行情分析,为您提供2018年11月21日原木价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 |
| 白檀 | 2500×640×0.5mm | 27.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 甲醛释放等级: E1 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 | 2018-11-21 |
| 天然紫檀 | 2500×640×0.5mm | 29.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 甲醛释放等级: E1 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 | 2018-11-21 |
| 巴西酸枝 | 2500×640×0.5mm | 55.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 品牌: 无 , 质量等级: A级 , 甲醛释放等级: E1 | 2018-11-21 |
| 黑檀 | 2500×640×0.5mm | 33.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 品牌: 无 , 质量等级: A级 , 甲醛释放等级: E1 | 2018-11-21 |
| 铁刀 | 2500×640×0.5mm | 24.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 质量等级: A级 , 甲醛释放等级: E1 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 | 2018-11-21 |
| 红玫瑰 | 2500×640×0.5mm | 27.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 质量等级: 统材 , 品牌: 无 , 甲醛释放等级: E1 | 2018-11-21 |
| 黑胡桃 | 2500×640×0.5mm | 26.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: 统材 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 品牌: 无 | 2018-11-21 |
| 泰柚 | 2500×640×0.5mm | 31.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 甲醛释放等级: E1 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 | 2018-11-21 |
| 红玫瑰 | 2500×640×0.5mm | 29.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 , 品牌: 无 | 2018-11-21 |
| 黑胡桃 | 2500×640×0.5mm | 34.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 , 品牌: 无 | 2018-11-21 |
| 斑马 | 2500×640×0.5mm | 28.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 甲醛释放等级: E1 , 品牌: 无 | 2018-11-21 |
| 白橡 | 2500×640×0.5mm | 31.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ022-2010 , 甲醛释放等级: E1 | 2018-11-21 |


