涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5210 | 5210 | 4940 | 4210 | 4550 | 4690 | 4970 |
涨跌 | - | ↑10 | ↓30 | ↑70 | ↑30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 4780 | 4930 | 4650 | 4300 | 4870 | 4390 | 4240 |
涨跌 | - | ↑10 | ↓30 | ↓30 | ↑30 | - | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4830 | 5140 | 5140 | - | 6140 | 7370 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | - | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4850 | 4630 | 4630 | 5250 | 4550 | 4940 | 5380 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4750 | 4390 | 4460 | 4900 | 4350 | 4590 | 4870 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 6430 | 4780 | 5090 | 7080 | 6660 | 6090 | 7040 |
涨跌 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
11月30日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4858元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4605元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5937元/吨,较上个交易日下调23元/吨。