企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年12月10日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 丑橘(不知火)晚禄 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 澳柑 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 赣南脐橙Ф65-Ф95 | 2.30 | 3.20 | 4.10 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 鄂、湘、川脐橙 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 爱媛脐橙 | 4.00 | 5.10 | 6.20 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 冰糖橙 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 小叶桔 | 1.10 | 1.55 | 2.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 芦柑 | 2.30 | 2.65 | 3.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 冰糖桔 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 金桔 | 2.50 | 4.75 | 7.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 红心蜜柚 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 香妃柑 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 蜜柚 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 耙耙柑 | 3.30 | 5.95 | 8.60 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 贡柑 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 柑橘类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 冬桃 | 2.90 | 3.15 | 3.40 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 晚蜜桃 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 猕猴桃(徐香) | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 猕猴桃(海沃德) | 4.30 | 4.55 | 4.80 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-12-10 |
|
| 猕猴桃(秦美亚特) | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 桃李杏类 | 斤 | 2018-12-10 |
|


