食品监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | 湖北施州实业有限公司 | 湖北省恩施市小渡船街道办事处航空路二巷9号 | 湖北施州实业有限公司 | 恩施市 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 施州 | 2018/10/10 | 菌落总数║7100CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂产品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 2 | / | / | 建始县红岩寺镇民族小学(中心幼儿园) | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 阴离子合成洗涤剂║0.05mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 3 | / | / | 建始县红岩寺镇民族小学(中心幼儿园) | 建始县 | 勺子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 阴离子合成洗涤剂║0.05mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 4 | / | / | 三里温馨幼儿园 | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 阴离子合成洗涤剂║0.06mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 5 | / | / | 三里未来贝星艺术幼儿园 | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 阴离子合成洗涤剂║0.06mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 6 | / | / | 三里未来贝星艺术幼儿园 | 建始县 | 勺子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 阴离子合成洗涤剂║0.09mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 7 | / | / | 建始县信义实业有限责任公司 | 建始县 | 筷子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 阴离子合成洗涤剂║0.26mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 8 | / | / | 建始县信义实业有限责任公司 | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 阴离子合成洗涤剂║0.02mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 9 | / | / | 建始县信义实业有限责任公司 | 建始县 | 盘(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/24 | 大肠菌群║阳性║不得检出;阴离子合成洗涤剂║0.02mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 10 | / | / | 建始县长梁镇民族小学 | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/23 | 阴离子合成洗涤剂║0.04mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 11 | / | / | 建始县长梁镇民族小学 | 建始县 | 餐盘(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/23 | 阴离子合成洗涤剂║0.15mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 12 | / | / | 建始县喜羊羊幼教中心 | 建始县 | 勺子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/23 | 阴离子合成洗涤剂║0.06mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 13 | / | / | 建始县喜羊羊幼教中心 | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/23 | 阴离子合成洗涤剂║0.04mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 14 | / | / | 建始县喜羊羊幼教中心 | 建始县 | 菜盘(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/23 | 阴离子合成洗涤剂║0.17mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 15 | / | / | 中共建始县委办公室(食堂) | 建始县 | 勺子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/25 | 阴离子合成洗涤剂║0.03mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 16 | / | / | 建始县茨泉宾馆有限责任公司 | 建始县 | 勺子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/25 | 阴离子合成洗涤剂║0.13mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 17 | / | / | 建始县茨泉宾馆有限责任公司 | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/25 | 阴离子合成洗涤剂║0.19mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 18 | / | / | 建始县茨泉宾馆有限责任公司 | 建始县 | 盘(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/25 | 阴离子合成洗涤剂║0.06mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 19 | / | / | 建始县土家俏厨娘极速简餐店 | 建始县 | 筷子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/25 | 阴离子合成洗涤剂║0.25mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 20 | / | / | 建始县土家俏厨娘极速简餐店 | 建始县 | 碗(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/25 | 阴离子合成洗涤剂║0.24mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 22 | / | / | 建始县八景美食城 | 建始县 | 勺子(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/26 | 阴离子合成洗涤剂║0.017mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |
| 23 | / | / | 建始县八景美食城 | 建始县 | 餐盘(消毒餐具) | 散装 | / | 2018/10/26 | 大肠菌群║阳性║不得检出;阴离子合成洗涤剂║0.07mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 2018年第17期 | 2018.12.07 | 州本级(省转移) |


