企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年12月18日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 豇豆 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 白不老 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 油豆 | 2.30 | 2.95 | 3.60 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 毛豆 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 红薯 | 0.80 | 0.98 | 1.15 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 紫薯 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 蒜米 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 苦瓜 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 丝瓜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 南北瓜 | 0.60 | 0.73 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 白玉菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 口蘑 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 杏鲍菇 | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 鸡腿菇 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 金针菇 | 2.20 | 3.10 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 木耳 | 2.00 | 2.90 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 茴香 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|
| 线椒 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-12-18 |
|


