| 附件:产品不合格信息 | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 大余县达妃雅烘焙部 | 赣州市大余县南安镇胜利路坚强量贩超市内 | 烧卷子 | 3袋×0.4kg/袋 | / | / | 铝的残留量(干样品,以AL计)(mg/kg)‖514‖≤100 | 赣州市食品药品检验检测中心 | |
2019-05-23 10:05:47来源:中国质量新闻网已被 846 人阅读 有0人评论
| 附件:产品不合格信息 | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 大余县达妃雅烘焙部 | 赣州市大余县南安镇胜利路坚强量贩超市内 | 烧卷子 | 3袋×0.4kg/袋 | / | / | 铝的残留量(干样品,以AL计)(mg/kg)‖514‖≤100 | 赣州市食品药品检验检测中心 | |
近日,根据《食品安全法》规定,国家卫生健康委、市场监管总局联合印发2020年第7号公告,发布42项新食品安全国家标准。