企汇资讯网市场价格统计今日水果价格,报道当天水果价格信息和水果价格行情分析,为您提供2018年7月5日新发地水果价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 长香玉 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 翠梨甜瓜 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 24号 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 东方密1号 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 羊角蜜 | 1.50 | 2.35 | 3.20 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 花蕾甜瓜 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 久红瑞 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 金红宝 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 西州密 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 景甜 | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 绿宝甜瓜 | 1.60 | 2.55 | 3.50 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 博阳九号 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 白糖罐 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 208甜瓜 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 甜瓜类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 富士(纸袋Φ70-84) | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 富士(膜袋) | 1.50 | 2.15 | 2.80 | 苹果类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 富士(纸袋Φ85以上) | 2.60 | 3.15 | 3.70 | 苹果类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 黄元帅 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 苹果类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 花牛(Φ70-85) | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 苹果类 | 斤 | 2018-07-05 |
|
| 嘎啦(纸袋) | 2.80 | 2.83 | 2.85 | 苹果类 | 斤 | 2018-07-05 |
|


