企汇资讯网市场价格统计今日木材价格,报道当天木材价格信息和木材价格行情分析,为您提供2018年7月9日原木价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 |
| 枫 木 | 1220x2440X3mm | 65.00~67.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 表面花纹: 直纹 , 品牌: 新昊达 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 , 质量等级: 一级 , 甲醛释放量: E2 , 表面装饰: 单面 , 基材:无 | 2018-07-09 |
| 白胡桃 | 1220x2440X3mm | 45.00~48.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 表面花纹: 直纹 , 质量等级: 精选 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 , 品牌: 新昊达 , 甲醛释放量: E2 , 表面装饰: 单面 , 基材:无 | 2018-07-09 |
| 安格利 | 1220x2440X3mm | 50.00~55.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 表面花纹: 直纹 , 品牌: 新昊达 , 质量等级: 一级 , 基材:无 , 甲醛释放量: E2 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 , 表面装饰: 单面 | 2018-07-09 |
| 树榴 | 1220x2440X3mm | 83.00~84.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 , 质量等级: 精选 , 基材:无 , 表面花纹: 山纹 , 甲醛释放量: E2 , 品牌: 新昊达 , 表面装饰: 单面 | 2018-07-09 |
| 红檀 | 1220x2440X3mm | 57.00~58.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 甲醛释放量: E1 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 , 表面装饰: 单面 , 基材:无 , 品牌: 新昊达 , 质量等级: 一级 , 表面花纹: 直纹 | 2018-07-09 |
| 白橡 | 1220x2440X3mm | 66.00~70.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 精选 , 基材:无 , 品牌: 新昊达 , 甲醛释放量: E2 , 表面花纹: 直纹 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 , 表面装饰: 单面 | 2018-07-09 |
| 泰柚 | 1220x2440X3mm | 74.00~75.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 普通 , 基材:无 , 表面花纹: 山纹 , 品牌: 新昊达 , 表面装饰: 单面 , 甲醛释放量: E2 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 | 2018-07-09 |
| 红影 | 1220x2440X3mm | 86.00~88.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 甲醛释放量: E1 , 表面花纹: 直纹 , 表面装饰: 单面 , 品牌: 新昊达 , 质量等级: 精选 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ001-2010 , 基材:无 | 2018-07-09 |


