企汇资讯网市场价格统计今日玉米价格,报道当天玉米价格信息和玉米价格行情分析,为您提供2018年7月27日全国玉米价格行情,以下价格仅供参考。
| 区域 | 省市 | 2018-07-27 | 2018-07-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 1964 | 1956 | 8.00 | 3.00 |
| 山东省 | 1909 | 1906 | 3.00 | 1.00 | |
| 浙江省 | 1954 | 1953 | 1.00 | -8.00 | |
| 江西省 | 2004 | 2004 | 0.00 | -14.00 | |
| 福建省 | 1975 | 1972 | 3.00 | 13.00 | |
| 江苏省 | 1985 | 1973 | 12.00 | -14.00 | |
| 上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | -18.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1754 | 1781 | -27.00 | -20.00 |
| 陕西省 | 1943 | 1946 | -3.00 | 33.00 | |
| 甘肃省 | 1989 | 1990 | -1.00 | 6.00 | |
| 青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1850 | 1850 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1943 | 1947 | -4.00 | 6.00 |
| 湖南省 | 2067 | 2082 | -15.00 | 0.00 | |
| 湖北省 | 1985 | 1996 | -11.00 | -16.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1938 | 1925 | 13.00 | -22.00 |
| 天津市 | 1866 | 1912 | -46.00 | 216.00 | |
| 山西省 | 1897 | 1900 | -3.00 | -32.00 | |
| 河北省 | 1844 | 1849 | -5.00 | -9.00 | |
| 内蒙古 | 1742 | 1794 | -52.00 | 68.00 | |
| 华南 | 广西 | 1970 | 1971 | -1.00 | 36.00 |
| 广东省 | 2079 | 2110 | -31.00 | 24.00 | |
| 海南省 | 1960 | 1970 | -10.00 | -5.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1764 | 1764 | 0.00 | 0.00 |
| 黑龙江省 | 1633 | 1632 | 1.00 | 17.00 | |
| 吉林省 | 1662 | 1655 | 7.00 | 10.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2175 | 2181 | -6.00 | 24.00 |
| 贵州省 | 2263 | 2217 | 46.00 | 63.00 | |
| 云南省 | 2340 | 2375 | -35.00 | 38.00 | |
| 重庆市 | 2186 | 2195 | -9.00 | -40.00 |


