H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4200 | 4260 | 4160 | 4060 | 4290 | 4080 | 4040 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | ↓60 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 4360 | 4360 | 4260 | 4250 | 4540 | 4270 | 4270 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑40 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 4260 | 4250 | 4310 | 4210 | 4490 | 4120 | 4150 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↓30 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 4360 | 4350 | 4300 | 4250 | 4590 | 4220 | 4210 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | ↓60 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 4090 | 4510 | 4430 | 4260 | 4390 | 4360 | 4610 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4340 | 4510 | 4400 | 4500 | 4400 | 4300 | 4360 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 4140 | 4530 | 4580 | 4310 | 4430 | 4350 | 4430 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 4250 | 4510 | 4540 | 4480 | 4370 | 4300 | 4450 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
08月14日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4267元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4366元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4326元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4370元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。