企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2018年8月14日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
|
| 小毛冬瓜 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 韭菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 小白菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 蒜苗 | 2.20 | 3.25 | 4.30 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 蒜黄 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 豆王 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 扁豆 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 扁豆(精) | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 豇豆 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 白不老 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 油豆 | 1.50 | 2.65 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 毛豆 | 1.90 | 2.30 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 红薯 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 紫薯 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 蒜米 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 苦瓜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 丝瓜 | 1.10 | 1.95 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|
| 南北瓜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2018-08-14 |
|


