企汇资讯网市场价格统计今日木材价格,报道当天木材价格信息和木材价格行情分析,为您提供2018年8月20日原木价格行情,以下价格仅供参考。
| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 |
| 菠萝格 | 2000×800×42mm | 1300.00~1500.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 贵族 , 质量等级: A级 , 油漆: Pu , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , |
| 桃花芯 | 2000×800×42mm | 1100.00~1200.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 贵族 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 油漆: Pu |
| 榉木 | 2000×800×42mm | 1065.00~1070.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 油漆: Pu , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 品牌: 贵族 |
| 卡丝拉 | 2000×800×42mm | 930.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 贵族 , 油漆: Pu , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 |
| 巴花 | 2000×800×42mm | 2500.00~3000.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 质量等级: A级 , 品牌: 贵族 , 油漆: Pu |
| 金丝柚 | 2000×800×40mm | 1100.00~1400.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 质量等级: A级 , 品牌: 贵族 , 油漆: Pu |
| 克隆木 | 2000×800×42mm | 1000.00~1500.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 油漆: Pu , 品牌: 贵族 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 |
| 水曲柳 | 2000×800×42mm | 1200.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 贵族 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 油漆: Pu |
| 红橡 | 2000×800×42mm | 1320.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 品牌: 贵族 , 质量等级: A级 , 油漆: Pu |
| 柚木 | 2000×800×42mm | 3700.00~4700.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 贵族 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 油漆: Pu , |
| 樱桃 | 2000×800×42mm | 1300.00~1450.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 品牌: 贵族 , 油漆: Pu , 质量等级: A级 , |
| 指接橡胶木 | 2000×800×42mm | 700.00~720.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 油漆: Pu , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 品牌: 贵族 , 质量等级: A级 |
| 沙比利 | 2000×800×42mm | 1300.00~1270.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 油漆: Pu , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 质量等级: A级 , 品牌: 贵族 |
| 红胡桃 | 2000×800×42mm | 880.00~900.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 贵族 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ 028-2010 , 油漆: Pu , |


